Samolot szkolno-bombowy Su-22 UM3K nr 605
Prezentowany samolot był eksploatowany w 7 plbr i 8 ełt. W Polsce eksploatowano 20 samolotów Su-22UM3K.
Dane techniczne
| Dane ogólne | |
| Producent: | ZSRR | 
|---|---|
| Lata produkcji: | 1979–1990 | 
| Lata eksploatacji w Polsce: | od 1984 r. | 
| Załoga: | 2 osoby (instruktor + uczeń) | 
| Dane techniczne | |
| Napęd: | 1 x silnik AŁ-21F-3 | 
|---|---|
| Ciąg silnika: | 7800 kG (bez dopalania); 11 200 kG (z dopalaniem) | 
| Rozpiętość: | 10,02 m (skrzydła złożone); 13,65 m (skrzydła rozłożone) | 
| Długość: | 19,10 m | 
| Wysokość: | 5,129 m | 
| Powierzchnia nośna: | 38,39 m² | 
| Masa | |
| Masa własna: | 10 640 kg | 
|---|---|
| Masa startowa: | 19 500 kg | 
| Osiągi | |
| Prędkość maks.: | 2 220 km/h (2,2 Ms) | 
|---|---|
| Prędkość przelotowa: | 950 km/h | 
| Prędkość minimalna: | 265 km/h | 
| Prędkość wznoszenia: | 230 m/s | 
| Pułap: | 18 000 m | 
| Zasięg: | 2 380 km | 
| Uzbrojenie | |
| Działka: | 30 mm działko lotnicze NR-3O | 
|---|---|
| Pociski kierowane: | Do trzech ton uzbrojenia podwieszanego na 6 węzłach (kierowane pociski rakietowe powietrze–powietrze: R-3S, R-13M, R-60, R-60M; kierowane pociski rakietowe powietrze–ziemia: H-25, H-29, H-58U) | 
| Pociski niekierowane: | niekierowane pociski rakietowe: S-24, S-25, S-5.S-8, S-13 | 
| Bomby: | bomby burzące, odłamkowo-burzące | 
Foto: Mariusz Pulkowski ® email: mariusz.pulkowski@poczta.fm
Foto: Mariusz Pulkowski ® email: mariusz.pulkowski@poczta.fm
Foto: Mariusz Pulkowski ® email: mariusz.pulkowski@poczta.fm
 
     
     
    














